Risultati e classifiche delle gare

Serie C Femminile
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
162 1 19/10/19 20:00 CPD MOSSA ANTICA SARTORIA V CLUB TS 0 - 3 16-2515-2520-25 statogara info
163 1 19/10/19 20:30 HOTEL COLLIO ROJALKENNEDY ZALET 3 - 2 25-1819-2525-1719-2515-9 statogara info
164 1 19/10/19 20:30 L.W.V.OTTOGALLI LATISANA PALLAVOLO SANGIORGINA 1 - 3 21-2525-1422-2522-25 statogara info
165 1 19/10/19 20:00 FRIULANA AMBIENTALE-RIZZI LIB. MARTIGNACCO MAJANESE 0 - 3 18-2516-2516-25 statogara info
166 1 19/10/19 20:30 MASCHIO PALLAVOLO BUIA EXCOL CENTRO STUDI 3 - 2 13-2525-2125-2111-2515-13 statogara info
167 1 20/10/19 18:00 HORIZON EW ENERGY DOMOVIP PORCIA 1 - 3 27-2514-2518-2527-29 statogara info
168 1 19/10/19 20:00 PORDENONE VOLLEY PERESSINI PORTOGRUARO 3 - 2 21-2525-1925-1914-2515-13 statogara info
169 2 26/10/19 20:30 PALLAVOLO SANGIORGINA CPD MOSSA 3 - 2 25-1625-1927-2922-2515-6 statogara info
170 2 26/10/19 18:00 ZALET MASCHIO PALLAVOLO BUIA 3 - 1 26-2425-2018-2525-17 statogara info
171 2 26/10/19 17:00 ANTICA SARTORIA V CLUB TS PORDENONE VOLLEY 3 - 0 25-2125-1625-22 statogara info
172 2 29/10/19 21:00 LIB. MARTIGNACCO MAJANESE HOTEL COLLIO ROJALKENNEDY 3 - 0 25-1825-1825-16 statogara info
173 2 26/10/19 21:00 PERESSINI PORTOGRUARO FRIULANA AMBIENTALE-RIZZI 3 - 0 25-1425-1625-17 statogara info
174 2 26/10/19 20:30 EXCOL CENTRO STUDI HORIZON EW ENERGY 3 - 0 25-1725-1925-20 statogara info
175 2 26/10/19 20:30 DOMOVIP PORCIA L.W.V.OTTOGALLI LATISANA 3 - 1 25-2025-1523-2525-21 statogara info
176 3 02/11/19 20:30 MASCHIO PALLAVOLO BUIA HOTEL COLLIO ROJALKENNEDY 3 - 2 22-2525-2327-2925-2115-12 statogara info
177 3 02/11/19 20:30 PALLAVOLO SANGIORGINA ANTICA SARTORIA V CLUB TS 3 - 1 27-2926-2425-1925-23 statogara info
178 3 02/11/19 20:00 FRIULANA AMBIENTALE-RIZZI ZALET 0 - 3 19-2522-2522-25 statogara info
179 3 03/11/19 18:00 HORIZON EW ENERGY LIB. MARTIGNACCO MAJANESE 0 - 3 11-2516-2514-25 statogara info
180 3 02/11/19 20:00 PORDENONE VOLLEY EXCOL CENTRO STUDI 1 - 3 25-1616-2517-2522-25 statogara info
181 3 02/11/19 20:00 CPD MOSSA DOMOVIP PORCIA 1 - 3 26-2421-2516-2523-25 statogara info
182 3 02/11/19 20:30 L.W.V.OTTOGALLI LATISANA PERESSINI PORTOGRUARO 3 - 2 26-2825-1620-2526-2415-7 statogara info
183 4 09/11/19 20:30 HOTEL COLLIO ROJALKENNEDY FRIULANA AMBIENTALE-RIZZI 3 - 2 21-2525-922-2525-1515-8 statogara info
184 4 09/11/19 20:30 MASCHIO PALLAVOLO BUIA HORIZON EW ENERGY 2 - 3 10-2526-2825-2026-2413-15 statogara info
185 4 09/11/19 20:00 LIB. MARTIGNACCO MAJANESE PORDENONE VOLLEY 3 - 0 25-1525-1925-13 statogara info
186 4 09/11/19 18:00 ZALET L.W.V.OTTOGALLI LATISANA 3 - 1 20-2525-1725-2025-20 statogara info
187 4 09/11/19 20:30 EXCOL CENTRO STUDI CPD MOSSA 3 - 0 25-1226-2425-21 statogara info
188 4 09/11/19 21:00 PERESSINI PORTOGRUARO ANTICA SARTORIA V CLUB TS 1 - 3 16-2518-2527-2518-25 statogara info
189 4 09/11/19 20:30 DOMOVIP PORCIA PALLAVOLO SANGIORGINA 3 - 1 25-1123-2525-1325-12 statogara info
190 5 16/11/19 20:00 FRIULANA AMBIENTALE-RIZZI MASCHIO PALLAVOLO BUIA 2 - 3 25-2321-2527-2511-2511-15 statogara info
191 5 17/11/19 18:00 HORIZON EW ENERGY HOTEL COLLIO ROJALKENNEDY 3 - 1 25-2025-2023-2525-22 statogara info
192 5 16/11/19 20:00 PORDENONE VOLLEY ZALET 3 - 1 25-1622-2525-1825-23 statogara info
193 5 16/11/19 20:00 CPD MOSSA LIB. MARTIGNACCO MAJANESE 0 - 3 23-2527-2914-25 statogara info
194 5 16/11/19 20:30 L.W.V.OTTOGALLI LATISANA EXCOL CENTRO STUDI 1 - 3 25-2223-2518-2517-25 statogara info
195 5 16/11/19 20:30 PALLAVOLO SANGIORGINA PERESSINI PORTOGRUARO 0 - 3 16-2515-2521-25 statogara info
196 5 16/11/19 17:00 ANTICA SARTORIA V CLUB TS DOMOVIP PORCIA 3 - 0 25-1725-1925-21 statogara info
197 6 23/11/19 20:00 FRIULANA AMBIENTALE-RIZZI HORIZON EW ENERGY 3 - 2 19-2525-2725-1925-2115-9 statogara info
198 6 23/11/19 20:30 HOTEL COLLIO ROJALKENNEDY PORDENONE VOLLEY 3 - 0 25-2025-2327-25 statogara info
199 6 23/11/19 20:00 LIB. MARTIGNACCO MAJANESE L.W.V.OTTOGALLI LATISANA 3 - 0 29-2725-1725-15 statogara info
200 6 23/11/19 21:00 PERESSINI PORTOGRUARO CPD MOSSA 3 - 0 25-2025-2025-23 statogara info
201 6 23/11/19 20:30 MASCHIO PALLAVOLO BUIA DOMOVIP PORCIA 3 - 1 25-2320-2525-2027-25 statogara info
202 6 23/11/19 20:30 EXCOL CENTRO STUDI PALLAVOLO SANGIORGINA 3 - 1 25-2025-2217-2525-17 statogara info
203 6 23/11/19 18:00 ZALET ANTICA SARTORIA V CLUB TS 0 - 3 23-2521-2518-25 statogara info
204 7 01/12/19 18:00 HORIZON EW ENERGY ZALET 3 - 0 25-1728-2625-21 statogara info
205 7 30/11/19 20:30 PORDENONE VOLLEY FRIULANA AMBIENTALE-RIZZI 3 - 0 25-1425-1425-15 statogara info
206 7 30/11/19 20:30 L.W.V.OTTOGALLI LATISANA HOTEL COLLIO ROJALKENNEDY 3 - 0 25-2125-1525-23 statogara info
207 7 30/11/19 20:00 CPD MOSSA MASCHIO PALLAVOLO BUIA 0 - 3 21-2511-2517-25 statogara info
208 7 30/11/19 20:30 DOMOVIP PORCIA PERESSINI PORTOGRUARO 1 - 3 22-2521-2525-2122-25 statogara info
209 7 30/11/19 20:30 PALLAVOLO SANGIORGINA LIB. MARTIGNACCO MAJANESE 1 - 3 25-1921-2515-2527-29 statogara info
210 7 30/11/19 17:00 ANTICA SARTORIA V CLUB TS EXCOL CENTRO STUDI 3 - 2 23-2522-2525-1625-1915-13 statogara info
211 8 08/12/19 18:00 HORIZON EW ENERGY PORDENONE VOLLEY 3 - 0 25-2025-2025-18 statogara info
212 8 07/12/19 20:00 FRIULANA AMBIENTALE-RIZZI L.W.V.OTTOGALLI LATISANA 0 - 3 10-2518-2533-35 statogara info
213 8 07/12/19 20:30 HOTEL COLLIO ROJALKENNEDY CPD MOSSA 3 - 0 25-2225-1825-22 statogara info
214 8 07/12/19 20:30 MASCHIO PALLAVOLO BUIA ANTICA SARTORIA V CLUB TS 1 - 3 9-2525-2130-3219-25 statogara info
215 8 07/12/19 20:00 LIB. MARTIGNACCO MAJANESE PERESSINI PORTOGRUARO 2 - 3 25-1819-2519-2525-1213-15 statogara info
216 8 07/12/19 20:30 EXCOL CENTRO STUDI DOMOVIP PORCIA 3 - 0 25-1825-1725-15 statogara info
217 8 07/12/19 18:00 ZALET PALLAVOLO SANGIORGINA 3 - 1 25-2225-1124-2625-18 statogara info
218 9 14/12/19 20:00 PORDENONE VOLLEY MASCHIO PALLAVOLO BUIA 3 - 2 25-2223-2523-2525-1715-12 statogara info
219 9 14/12/19 20:30 L.W.V.OTTOGALLI LATISANA HORIZON EW ENERGY 3 - 0 25-1925-2125-22 statogara info
220 9 14/12/19 20:00 CPD MOSSA FRIULANA AMBIENTALE-RIZZI 3 - 0 30-2826-2425-15 statogara info
221 9 14/12/19 20:30 PALLAVOLO SANGIORGINA HOTEL COLLIO ROJALKENNEDY 3 - 1 25-1925-1123-2525-22 statogara info
222 9 14/12/19 21:00 PERESSINI PORTOGRUARO EXCOL CENTRO STUDI 1 - 3 10-2517-2525-2017-25 statogara info
223 9 14/12/19 17:00 ANTICA SARTORIA V CLUB TS LIB. MARTIGNACCO MAJANESE 3 - 1 25-1425-2111-2525-22 statogara info
224 9 14/12/19 20:30 DOMOVIP PORCIA ZALET 3 - 0 25-1926-2425-19 statogara info
225 10 21/12/19 20:00 PORDENONE VOLLEY L.W.V.OTTOGALLI LATISANA 3 - 1 19-2525-2325-1025-22 statogara info
226 10 22/12/19 18:00 HORIZON EW ENERGY PERESSINI PORTOGRUARO 2 - 3 16-2525-2216-2525-1513-15 statogara info
227 10 21/12/19 20:00 FRIULANA AMBIENTALE-RIZZI ANTICA SARTORIA V CLUB TS 0 - 3 19-2511-2512-25 statogara info
228 10 21/12/19 20:30 MASCHIO PALLAVOLO BUIA PALLAVOLO SANGIORGINA 3 - 2 24-2625-2018-2525-2215-6 statogara info
229 10 21/12/19 20:00 LIB. MARTIGNACCO MAJANESE EXCOL CENTRO STUDI 0 - 3 16-2522-2524-26 statogara info
230 10 21/12/19 20:30 HOTEL COLLIO ROJALKENNEDY DOMOVIP PORCIA 3 - 1 25-2223-2525-1625-22 statogara info
231 10 21/12/19 18:00 ZALET CPD MOSSA 3 - 1 25-2125-818-2525-19 statogara info
232 11 11/01/20 20:00 CPD MOSSA PORDENONE VOLLEY 0 - 3 20-2524-2622-25 statogara info
233 11 11/01/20 17:00 ANTICA SARTORIA V CLUB TS HORIZON EW ENERGY 3 - 0 25-1725-2325-22 statogara info
234 11 11/01/20 20:30 PALLAVOLO SANGIORGINA FRIULANA AMBIENTALE-RIZZI 3 - 0 25-1625-1225-15 statogara info
235 11 11/01/20 20:30 L.W.V.OTTOGALLI LATISANA MASCHIO PALLAVOLO BUIA 2 - 3 25-1825-2219-2523-254-15 statogara info
236 11 11/01/20 20:30 EXCOL CENTRO STUDI ZALET 3 - 1 22-2525-1825-1625-15 statogara info
237 11 11/01/20 21:00 PERESSINI PORTOGRUARO HOTEL COLLIO ROJALKENNEDY 2 - 3 26-2423-2525-2020-2513-15 statogara info
238 11 11/01/20 20:30 DOMOVIP PORCIA LIB. MARTIGNACCO MAJANESE 0 - 3 16-2520-2521-25 statogara info
239 12 18/01/20 20:30 L.W.V.OTTOGALLI LATISANA ANTICA SARTORIA V CLUB TS 2 - 3 25-1821-2518-2525-2011-15 statogara info
240 12 18/01/20 20:00 FRIULANA AMBIENTALE-RIZZI DOMOVIP PORCIA 1 - 3 9-2525-1818-2518-25 statogara info
241 12 18/01/20 20:30 MASCHIO PALLAVOLO BUIA LIB. MARTIGNACCO MAJANESE 1 - 3 19-2525-1817-2520-25 statogara info
242 12 19/01/20 18:00 HORIZON EW ENERGY CPD MOSSA 3 - 0 25-1725-1025-22 statogara info
243 12 18/01/20 20:00 PORDENONE VOLLEY PALLAVOLO SANGIORGINA 2 - 3 25-1725-2721-2525-228-15 statogara info
244 12 18/01/20 18:00 ZALET PERESSINI PORTOGRUARO 3 - 2 25-1723-2516-2525-1815-10 statogara info
245 12 18/01/20 20:30 HOTEL COLLIO ROJALKENNEDY EXCOL CENTRO STUDI 0 - 3 12-2513-2519-25 statogara info
246 13 25/01/20 20:00 CPD MOSSA L.W.V.OTTOGALLI LATISANA 3 - 2 18-2525-2019-2525-2216-14 statogara info
247 13 25/01/20 17:00 ANTICA SARTORIA V CLUB TS HOTEL COLLIO ROJALKENNEDY 3 - 0 25-1925-2025-14 statogara info
248 13 25/01/20 20:00 LIB. MARTIGNACCO MAJANESE ZALET 3 - 0 25-2125-2228-26 statogara info
249 13 25/01/20 20:30 PALLAVOLO SANGIORGINA HORIZON EW ENERGY 3 - 0 25-1725-1825-16 statogara info
250 13 25/01/20 21:00 PERESSINI PORTOGRUARO MASCHIO PALLAVOLO BUIA 2 - 3 25-1721-2525-1621-2514-16 statogara info
251 13 25/01/20 20:30 EXCOL CENTRO STUDI FRIULANA AMBIENTALE-RIZZI 3 - 0 25-1025-2125-17 statogara info
252 13 25/01/20 20:30 DOMOVIP PORCIA PORDENONE VOLLEY 2 - 3 25-2113-2525-1721-258-15 statogara info
253 14 08/02/20 17:00 ANTICA SARTORIA V CLUB TS CPD MOSSA 3 - 0 25-2225-2325-9 statogara info
254 14 08/02/20 18:00 ZALET HOTEL COLLIO ROJALKENNEDY 1 - 3 21-2525-2725-2217-25 statogara info
255 14 08/02/20 20:30 PALLAVOLO SANGIORGINA L.W.V.OTTOGALLI LATISANA 3 - 1 25-2325-1322-2525-17 statogara info
256 14 08/02/20 20:00 LIB. MARTIGNACCO MAJANESE FRIULANA AMBIENTALE-RIZZI 3 - 0 25-2025-1625-14 statogara info
257 14 08/02/20 20:30 EXCOL CENTRO STUDI MASCHIO PALLAVOLO BUIA 3 - 1 23-2525-2225-1525-18 statogara info
258 14 08/02/20 20:30 DOMOVIP PORCIA HORIZON EW ENERGY 0 - 3 22-2524-2620-25 statogara info
259 14 08/02/20 21:00 PERESSINI PORTOGRUARO PORDENONE VOLLEY 0 - 3 24-2618-2513-25 statogara info
260 15 15/02/20 20:00 CPD MOSSA PALLAVOLO SANGIORGINA 1 - 3 28-2620-2519-2523-25 statogara info
261 15 15/02/20 20:30 MASCHIO PALLAVOLO BUIA ZALET 1 - 3 23-2524-2631-2922-25 statogara info
262 15 15/02/20 20:00 PORDENONE VOLLEY ANTICA SARTORIA V CLUB TS 2 - 3 27-2525-2717-2526-2412-15 statogara info
263 15 15/02/20 20:30 HOTEL COLLIO ROJALKENNEDY LIB. MARTIGNACCO MAJANESE 2 - 3 20-2515-2525-2225-1813-15 statogara info
264 15 15/02/20 20:00 FRIULANA AMBIENTALE-RIZZI PERESSINI PORTOGRUARO 0 - 3 17-2518-2519-25 statogara info
265 15 16/02/20 18:00 HORIZON EW ENERGY EXCOL CENTRO STUDI 0 - 3 16-2517-2516-25 statogara info
266 15 15/02/20 20:30 L.W.V.OTTOGALLI LATISANA DOMOVIP PORCIA 3 - 1 25-1625-1919-2525-17 statogara info
267 16 22/02/20 20:30 HOTEL COLLIO ROJALKENNEDY MASCHIO PALLAVOLO BUIA 1 - 3 25-1922-2517-2521-25 statogara info
268 16 22/02/20 17:00 ANTICA SARTORIA V CLUB TS PALLAVOLO SANGIORGINA 1 - 3 20-2513-2525-1225-27 statogara info
269 16 22/02/20 18:00 ZALET FRIULANA AMBIENTALE-RIZZI 3 - 0 25-1325-2225-17 statogara info
270 16 22/02/20 20:00 LIB. MARTIGNACCO MAJANESE HORIZON EW ENERGY 3 - 0 25-2125-1925-17 statogara info
271 16 22/02/20 20:30 EXCOL CENTRO STUDI PORDENONE VOLLEY 3 - 1 24-2625-1425-1825-22 statogara info
272 16 22/02/20 20:30 DOMOVIP PORCIA CPD MOSSA 3 - 2 26-2421-2519-2525-1415-13 statogara info
273 16 22/02/20 21:00 PERESSINI PORTOGRUARO L.W.V.OTTOGALLI LATISANA - statogara info
274 17 29/02/20 20:00 FRIULANA AMBIENTALE-RIZZI HOTEL COLLIO ROJALKENNEDY - statogara info
275 17 01/03/20 18:00 HORIZON EW ENERGY MASCHIO PALLAVOLO BUIA - statogara info
276 17 29/02/20 20:00 PORDENONE VOLLEY LIB. MARTIGNACCO MAJANESE - statogara info
277 17 29/02/20 20:30 L.W.V.OTTOGALLI LATISANA ZALET - statogara info
278 17 29/02/20 20:00 CPD MOSSA EXCOL CENTRO STUDI - statogara info
279 17 29/02/20 17:00 ANTICA SARTORIA V CLUB TS PERESSINI PORTOGRUARO - statogara info
280 17 29/02/20 20:30 PALLAVOLO SANGIORGINA DOMOVIP PORCIA - statogara info
281 18 07/03/20 20:30 MASCHIO PALLAVOLO BUIA FRIULANA AMBIENTALE-RIZZI - statogara info
282 18 11/03/20 20:30 HOTEL COLLIO ROJALKENNEDY HORIZON EW ENERGY - statogara info
283 18 07/03/20 18:00 ZALET PORDENONE VOLLEY - statogara info
284 18 07/03/20 20:00 LIB. MARTIGNACCO MAJANESE CPD MOSSA - statogara info
285 18 07/03/20 20:30 EXCOL CENTRO STUDI L.W.V.OTTOGALLI LATISANA - statogara info
286 18 07/03/20 21:00 PERESSINI PORTOGRUARO PALLAVOLO SANGIORGINA - statogara info
287 18 07/03/20 20:30 DOMOVIP PORCIA ANTICA SARTORIA V CLUB TS - statogara info
288 19 15/03/20 18:00 HORIZON EW ENERGY FRIULANA AMBIENTALE-RIZZI - statogara info
289 19 14/03/20 20:00 PORDENONE VOLLEY HOTEL COLLIO ROJALKENNEDY - statogara info
290 19 14/03/20 20:30 L.W.V.OTTOGALLI LATISANA LIB. MARTIGNACCO MAJANESE - statogara info
291 19 14/03/20 20:00 CPD MOSSA PERESSINI PORTOGRUARO - statogara info
292 19 14/03/20 20:30 DOMOVIP PORCIA MASCHIO PALLAVOLO BUIA - statogara info
293 19 14/03/20 20:30 PALLAVOLO SANGIORGINA EXCOL CENTRO STUDI - statogara info
294 19 14/03/20 17:00 ANTICA SARTORIA V CLUB TS ZALET - statogara info
295 20 21/03/20 18:00 ZALET HORIZON EW ENERGY - statogara info
296 20 21/03/20 20:00 FRIULANA AMBIENTALE-RIZZI PORDENONE VOLLEY - statogara info
297 20 21/03/20 20:30 HOTEL COLLIO ROJALKENNEDY L.W.V.OTTOGALLI LATISANA - statogara info
298 20 21/03/20 20:30 MASCHIO PALLAVOLO BUIA CPD MOSSA - statogara info
299 20 21/03/20 21:00 PERESSINI PORTOGRUARO DOMOVIP PORCIA - statogara info
300 20 21/03/20 20:00 LIB. MARTIGNACCO MAJANESE PALLAVOLO SANGIORGINA - statogara info
301 20 21/03/20 20:30 EXCOL CENTRO STUDI ANTICA SARTORIA V CLUB TS - statogara info
302 21 28/03/20 20:00 PORDENONE VOLLEY HORIZON EW ENERGY - statogara info
303 21 28/03/20 20:30 L.W.V.OTTOGALLI LATISANA FRIULANA AMBIENTALE-RIZZI - statogara info
304 21 28/03/20 20:00 CPD MOSSA HOTEL COLLIO ROJALKENNEDY - statogara info
305 21 28/03/20 17:00 ANTICA SARTORIA V CLUB TS MASCHIO PALLAVOLO BUIA - statogara info
306 21 28/03/20 21:00 PERESSINI PORTOGRUARO LIB. MARTIGNACCO MAJANESE - statogara info
307 21 28/03/20 20:30 DOMOVIP PORCIA EXCOL CENTRO STUDI - statogara info
308 21 28/03/20 20:30 PALLAVOLO SANGIORGINA ZALET - statogara info
309 22 04/04/20 20:30 MASCHIO PALLAVOLO BUIA PORDENONE VOLLEY - statogara info
310 22 05/04/20 18:00 HORIZON EW ENERGY L.W.V.OTTOGALLI LATISANA - statogara info
311 22 04/04/20 20:00 FRIULANA AMBIENTALE-RIZZI CPD MOSSA - statogara info
312 22 04/04/20 20:30 HOTEL COLLIO ROJALKENNEDY PALLAVOLO SANGIORGINA - statogara info
313 22 04/04/20 20:30 EXCOL CENTRO STUDI PERESSINI PORTOGRUARO - statogara info
314 22 04/04/20 20:00 LIB. MARTIGNACCO MAJANESE ANTICA SARTORIA V CLUB TS - statogara info
315 22 04/04/20 18:00 ZALET DOMOVIP PORCIA - statogara info
316 23 18/04/20 20:30 L.W.V.OTTOGALLI LATISANA PORDENONE VOLLEY - statogara info
317 23 18/04/20 21:00 PERESSINI PORTOGRUARO HORIZON EW ENERGY - statogara info
318 23 18/04/20 17:00 ANTICA SARTORIA V CLUB TS FRIULANA AMBIENTALE-RIZZI - statogara info
319 23 18/04/20 20:30 PALLAVOLO SANGIORGINA MASCHIO PALLAVOLO BUIA - statogara info
320 23 18/04/20 20:30 EXCOL CENTRO STUDI LIB. MARTIGNACCO MAJANESE - statogara info
321 23 18/04/20 20:30 DOMOVIP PORCIA HOTEL COLLIO ROJALKENNEDY - statogara info
322 23 18/04/20 20:00 CPD MOSSA ZALET - statogara info
323 24 25/04/20 20:00 PORDENONE VOLLEY CPD MOSSA - statogara info
324 24 26/04/20 18:00 HORIZON EW ENERGY ANTICA SARTORIA V CLUB TS - statogara info
325 24 25/04/20 20:00 FRIULANA AMBIENTALE-RIZZI PALLAVOLO SANGIORGINA - statogara info
326 24 25/04/20 20:30 MASCHIO PALLAVOLO BUIA L.W.V.OTTOGALLI LATISANA - statogara info
327 24 25/04/20 18:00 ZALET EXCOL CENTRO STUDI - statogara info
328 24 25/04/20 20:30 HOTEL COLLIO ROJALKENNEDY PERESSINI PORTOGRUARO - statogara info
329 24 25/04/20 20:00 LIB. MARTIGNACCO MAJANESE DOMOVIP PORCIA - statogara info
330 25 02/05/20 17:00 ANTICA SARTORIA V CLUB TS L.W.V.OTTOGALLI LATISANA - statogara info
331 25 02/05/20 20:30 DOMOVIP PORCIA FRIULANA AMBIENTALE-RIZZI - statogara info
332 25 02/05/20 20:00 LIB. MARTIGNACCO MAJANESE MASCHIO PALLAVOLO BUIA - statogara info
333 25 02/05/20 20:00 CPD MOSSA HORIZON EW ENERGY - statogara info
334 25 02/05/20 20:30 PALLAVOLO SANGIORGINA PORDENONE VOLLEY - statogara info
335 25 02/05/20 21:00 PERESSINI PORTOGRUARO ZALET - statogara info
336 25 02/05/20 20:30 EXCOL CENTRO STUDI HOTEL COLLIO ROJALKENNEDY - statogara info
337 26 09/05/20 20:30 L.W.V.OTTOGALLI LATISANA CPD MOSSA - statogara info
338 26 09/05/20 20:30 HOTEL COLLIO ROJALKENNEDY ANTICA SARTORIA V CLUB TS - statogara info
339 26 09/05/20 20:30 ZALET LIB. MARTIGNACCO MAJANESE - statogara info
340 26 09/05/20 20:30 HORIZON EW ENERGY PALLAVOLO SANGIORGINA - statogara info
341 26 09/05/20 20:30 MASCHIO PALLAVOLO BUIA PERESSINI PORTOGRUARO - statogara info
342 26 09/05/20 20:30 FRIULANA AMBIENTALE-RIZZI EXCOL CENTRO STUDI - statogara info
343 26 09/05/20 20:30 PORDENONE VOLLEY DOMOVIP PORCIA - statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 EXCOL CENTRO STUDI 44 16 14 2 46 13 3,54 1399 1115 1,25 0
2 ANTICA SARTORIA V CLUB TS 39 16 14 2 44 15 2,93 1396 1181 1,18 0
3 LIB. MARTIGNACCO MAJANESE 39 16 13 3 42 13 3,23 1302 1070 1,22 0
4 PALLAVOLO SANGIORGINA 29 16 10 6 36 28 1,29 1408 1375 1,02 0
5 ZALET 24 16 8 8 29 31 0,94 1335 1331 1,00 0
6 PERESSINI PORTOGRUARO 24 15 7 8 33 29 1,14 1305 1297 1,01 0
7 MASCHIO PALLAVOLO BUIA 23 16 9 7 36 35 1,03 1524 1554 0,98 0
8 PORDENONE VOLLEY 23 16 8 8 30 32 0,94 1335 1334 1,00 0
9 DOMOVIP PORCIA 21 16 7 9 27 34 0,79 1341 1336 1,00 0
10 HOTEL COLLIO ROJALKENNEDY 20 16 7 9 28 35 0,80 1334 1395 0,96 0
11 HORIZON EW ENERGY 19 16 6 10 23 33 0,70 1174 1264 0,93 0
12 L.W.V.OTTOGALLI LATISANA 17 15 5 10 27 33 0,82 1296 1319 0,98 0
13 CPD MOSSA 7 16 2 14 13 44 0,30 1144 1367 0,84 0
14 FRIULANA AMBIENTALE-RIZZI 4 16 1 15 8 47 0,17 976 1331 0,73 0